[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Финал открытого первенства ГАУ СО САШ по ОФП
Финал открытого первенства ГАУ СО «САШ» состоялся 26 апреля 2021 года в манеже «Урал». В нем приняли участие спортсмены показавшие лучшие результаты в отборочных соревнованиях по ОФП, которые проводились тренерами и методистами школы на местах проведения тренировочных занятий.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Напомню: в открытом первенстве ГАУ СО «САШ» по ОФП принимали участие четыре вида спорта и все дисциплины.
Спортсмены на отборочных испытаниях сдавали четыре теста:
- бег 30 метров
- прыжок в длину
- наклон вперед
- Отжимание
- Пресс
Спортсмены с лучшими результатами вышли в финал.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Итоговые протоколы соревнований
Спорт Глухих, финал
Юноши, 2007 и младше
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Фамилия, имя | год | тренер ФИО | прыжки в длину | наклон вперед | отжимания | «Пресс» | бег 30 м | сумма | ||||||
рождения | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | ||
Третьяков Давид | 2007 | Завьялова Н.С. | 195 | 5 | 15 | 1 | 17 | 4 | 24 | 4 | 5,50 | 5 | 19 | 4 |
Ботанин Николай | 2009 | Нагимова С.З. | 167 | 6 | 3 | 4 | 28 | 2 | 24 | 4 | 5,60 | 6 | 22 | 5 |
Кривов Кирилл | 2007 | Иконникова Е.А. | 205 | 2 | 2 | 5 | 30 | 1 | 37 | 1 | 4,90 | 2 | 11 | 1 |
Носов Марк | 2008 | Бальчугов Е.К. | 200 | 4 | -2 | 7 | 9 | 7 | 29 | 2 | 5,20 | 4 | 24 | 6 |
Шапов Марк | 2007 | Знаменщиков Д.В | 209 | 1 | 0 | 6 | 21 | 3 | 23 | 6 | 4,70 | 1 | 17 | 3 |
Рыдня Роберт | 2009 | Димитриев Д.И. | 154 | 7 | 5 | 2 | 16 | 5 | 23 | 6 | 5,60 | 6 | 26 | 7 |
Козлов Егор | 2007 | Бальчугов Е.К. | 205 | 2 | 5 | 2 | 11 | 6 | 28 | 3 | 5,10 | 3 | 16 | 2 |
[/vc_column_text][vc_column_text]
Девушки, 2007 и младше
Фамилия, имя | год | тренер ФИО | прыжки в длину | наклон вперед | отжимания | «Пресс» | бег 30 м | сумма | ||||||
рождения | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | ||
Ефремчева Елизавета | 2010 | Иконникова Е.А. | 160 | 7 | 0 | 7 | 35 | 1 | 29 | 2 | 5,60 | 6 | 23 | 5 |
Печенкина Александра | 2007 | Дворников Б.Г. | 219 | 1 | 10 | 4 | 21 | 3 | 32 | 1 | 4,50 | 1 | 10 | 1 |
Шестакова Ульяна | 2009 | Иконникова Е.А. | 160 | 7 | 10 | 4 | 1 | 8 | 20 | 7 | 5,70 | 7 | 33 | 7 |
Мошегова Кристина | 2007 | Дворников Б.Г. | 207 | 3 | 20 | 1 | 30 | 2 | 22 | 6 | 4,60 | 2 | 14 | 2 |
Антропова Виктория | 2009 | Казанцев Д.В. | 163 | 6 | -10 | 8 | 5 | 7 | 20 | 7 | 5,70 | 7 | 35 | 8 |
Фролова Евгения | 2008 | Бальчугов Е.К. | 188 | 4 | 17 | 2 | 13 | 4 | 24 | 3 | 5,20 | 4 | 17 | 3 |
Галиханова Милана | 2010 | Бальчугов Е.К. | 182 | 5 | 14 | 3 | 9 | 5 | 23 | 5 | 5,30 | 5 | 23 | 5 |
Клименко София | 2007 | Димитриев Д.И. | 209 | 2 | 10 | 4 | 7 | 6 | 24 | 3 | 5,00 | 3 | 18 | 4 |
[/vc_column_text][vc_column_text]
Юноши, 2003-2006 гг.р.
Фамилия, имя | год | тренер ФИО | прыжки в длину | наклон вперед | отжимания | «Пресс» | бег 30 м | сумма | ||||||
рождения | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | ||
Муштаев Иван | 2005 | Дворников Б.Г. | 263 | 1 | 12 | 2 | 47 | 1 | 34 | 1 | 4,00 | 1 | 6 | 1 |
Дьяков Герман | 2004 | Уханов П.А. | 245 | 2 | 5 | 6 | 28 | 4 | 34 | 1 | 4,20 | 2 | 15 | 2 |
Казанцев Алексей | 2003 | Рассомахин П.В. | 242 | 3 | 12 | 2 | 37 | 2 | 30 | 4 | 4,50 | 4 | 15 | 2 |
Комаров Кирилл | 2003 | Бальчугов Е.К. | 226 | 6 | 10 | 4 | 26 | 5 | 24 | 6 | 4,60 | 5 | 26 | 6 |
Боярских Ролан | 2003 | Димитриев Д.И. | 235 | 4 | 15 | 1 | 37 | 2 | 33 | 3 | 4,80 | 6 | 16 | 4 |
Свистунов Никита | 2004 | Знаменщиков Д.В | 233 | 5 | 6 | 5 | 17 | 6 | 30 | 4 | 4,40 | 3 | 23 | 5 |
[/vc_column_text][vc_column_text]
Девушки, 2003-2006 гг.р.
Фамилия, имя | год | тренер ФИО | прыжки в длину | наклон вперед | отжимания | «Пресс» | бег 30 м | сумма | ||||||
рождения | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | ||
Скрябина Анастасия | 2003 | Нагимова С.З. | 175 | 4 | 13 | 5 | 20 | 1 | 23 | 4 | 5,10 | 2 | 16 | 4 |
Буторина Виктория | 2005 | Дворникова Б.Г. | 210 | 1 | 20 | 2 | 3 | 5 | 27 | 3 | 4,90 | 1 | 12 | 2 |
Кремнева Елена | 2006 | Бальчугов Е.К. | 140 | 5 | 15 | 4 | 8 | 4 | 15 | 5 | 5,80 | 5 | 23 | 5 |
Тутарова Ксения | 2003 | Знаменщиков Д.В. | 180 | 3 | 18 | 3 | 10 | 3 | 28 | 2 | 5,40 | 4 | 15 | 3 |
Гаревских Анжела | 2003 | Кравцов Н.П. | 188 | 2 | 25 | 1 | 15 | 2 | 29 | 1 | 5,20 | 3 | 9 | 1 |
Юноши, 2002 гг.р. и старше
Фамилия, имя | год | тренер ФИО | прыжки в длину | наклон вперед | отжимания | «Пресс» | бег 30 м | сумма | ||||||
рождения | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | ||
Расторопов Антон | 2000 | Загородских С.Ф. | 262 | 1 | 2 | 5 | 31 | 3 | 25 | 5 | 5,10 | 5 | 19 | 4 |
Горн Инван | 2001 | Бальчугов Е.К. | 205 | 5 | 9 | 4 | 17 | 5 | 27 | 4 | 4,60 | 4 | 22 | 5 |
Чермянинов Максим | 1997 | Уханов П.А. | 260 | 2 | 13 | 1 | 29 | 4 | 35 | 2 | 3,90 | 1 | 10 | 1 |
Дворянкин Алексей | 1998 | Уханов П.А. | 254 | 3 | 13 | 1 | 45 | 1 | 34 | 3 | 4,10 | 2 | 10 | 1 |
Саловаров Илья | 1999 | Кравцов Н.П. | 230 | 4 | 10 | 3 | 43 | 2 | 36 | 1 | 4,30 | 3 | 13 | 3 |
Девушки, 2002 гг.р. и старше
Фамилия, имя | год | тренер ФИО | прыжки в длину | наклон вперед | отжимания | «Пресс» | бег 30 м | сумма | ||||||
рождения | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | ||
Кадочникова Антонида | 1998 | Нагимова С.З. | 220 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 30 | 1 | 4,80 | 2 | 8 | 2 |
Мельник Екатерина | 2000 | Дворников Б.Г. | 206 | 2 | 18 | 1 | 33 | 1 | 29 | 2 | 4,40 | 1 | 7 | 1 |
Баева Мария | 2002 | Бальчугов Е.К. | 143 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 29 | 2 | 6,40 | 3 | 14 | 3 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/2″][vc_single_image image=»7385″ img_size=»«large«»][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_single_image image=»7386″ img_size=»«large«»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Спорт лиц с поражением ОДА, финал
Юноши, 2007 и моложе
Фамилия, имя | год | тренер ФИО | прыжки в длину | наклон вперед | отжимания | «Пресс» | бег 30 м | сумма | ||||||
рождения | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | ||
Полянский Михаил | 2009 | Сугоняев А.А. | 165 | 2 | 2 | 3 | 20 | 4 | 25 | 4 | 5,50 | 2 | 15 | 3 |
Макаров Александр | 2010 | Завьялова Н.С. | 180 | 1 | 10 | 2 | 40 | 1 | 27 | 2 | 5,30 | 1 | 7 | 1 |
Баринов Артём | 2007 | Арефьева Ю.И. | 104 | 5 | -10 | 5 | 4 | 6 | 22 | 5 | 6,50 | 5 | 26 | 5 |
Сайдаков Артём | 2010 | Нигимова С.З. | 90 | 6 | -10 | 5 | 10 | 5 | 19 | 6 | 6,90 | 6 | 28 | 6 |
Михайлов Максим | 2009 | Завьялова Н.С. | 137 | 4 | 14 | 1 | 22 | 3 | 29 | 1 | 6,20 | 4 | 13 | 2 |
Борисов Андрей | 2009 | Сугоняев А.А. | 156 | 3 | 0 | 4 | 24 | 2 | 26 | 3 | 5,60 | 3 | 15 | 3 |
Девушки, 2007 и моложе
Фамилия, имя | год | тренер ФИО | прыжки в длину | наклон вперед | отжимания | «Пресс» | бег 30 м | сумма | ||||||
рождения | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | ||
Тимощенкова Полина | 2009 | Завьялова Н.С. | 110 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 22 | 1 | 5,80 | 1 | 6 | 1 |
Попова Мария | 2009 | Арефьева Ю.И. | 99 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 7,20 | 3 | 15 | 3 |
Коваленко Олеся | 2008 | Завьялова Н.С. | 115 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 20 | 2 | 6,60 | 2 | 7 | 2 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Юноши, 2003-2006 гг.р
Фамилия, имя | год | тренер ФИО | прыжки в длину | наклон вперед | отжимания | «Пресс» | бег 30 м | сумма | ||||||
рождения | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | ||
Почтарев Дмитрий | 2003 | Нагимова С.З. | 163 | 3 | 5 | 2 | 26 | 2 | 32 | 1 | 4,90 | 3 | 11 | 2 |
Синцов Константин | 2004 | Нагимова С.З. | 225 | 1 | 7 | 1 | 63 | 1 | 27 | 2 | 4,30 | 1 | 6 | 1 |
Чувиров Степан | 2006 | Сугоняев А.А. | 167 | 2 | -3 | 3 | 20 | 3 | 24 | 3 | 4,70 | 2 | 13 | 3 |
Девушки, 2003-2006 гг.р.
Фамилия, имя | год | тренер ФИО | прыжки в длину | наклон вперед | отжимания | «Пресс» | бег 30 м | сумма | ||||||
рождения | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | ||
Тиунова Валентина | 2006 | Сугоняев А.А. | 140 | 1 | 25 | 1 | 45 | 1 | 23 | 1 | 6,00 | 1 | 5 | 1 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Юноши, 2002 г.р. и старше
Фамилия, имя | год | тренер ФИО | прыжки в длину | наклон вперед | отжимания | «Пресс» | бег 30 м | сумма | ||||||
рождения | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | ||
Милютин Кирилл | 2002 | Сугоняев А.А. | 244 | 1 | 7 | 2 | 41 | 1 | 33 | 1 | 4,30 | 1 | 6 | 1 |
Якубовский Максим | 2000 | Сугоняев А.А. | 219 | 2 | 10 | 1 | 32 | 2 | 31 | 2 | 4,60 | 2 | 9 | 2 |
Девушки, 2002 г.р. и старше
Фамилия, имя | год | тренер ФИО | прыжки в длину | наклон вперед | отжимания | «Пресс» | бег 30 м | сумма | ||||||
рождения | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | ||
Семенова Екатерина | 1993 | Сугоняев А.А. | 167 | 1 | 17 | 1 | 3 | 1 | 25 | 1 | 5,30 | 1 | 5 | 1 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/2″][vc_single_image image=»7388″ img_size=»large»][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_single_image image=»7389″ img_size=»large»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Спорт ЛИН, финал
Юноши, 2007 и моложе
Фамилия, имя | год | тренер ФИО | прыжки в длину | наклон вперед | отжимания | «Пресс» | бег 30 м | сумма | ||||||
рождения | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | ||
Горинов Сергей | 2008 | Габитов Д.М. | 167 | 6 | 0 | 4 | 19 | 4 | 29 | 2 | 4,70 | 1 | 17 | 2 |
Семухин Игорь | 2007 | Габитов Д.М. | 183 | 2 | 10 | 1 | 8 | 7 | 28 | 3 | 5,40 | 6 | 19 | 3 |
Солихов Навруз | 2007 | Мифтахов В.В. | 145 | 8 | -13 | 9 | 8 | 7 | 26 | 4 | 4,70 | 1 | 29 | 6 |
Шмелев Михаил | 2008 | Мифтахов В.В. | 146 | 7 | -10 | 7 | 20 | 2 | 22 | 6 | 5,80 | 8 | 30 | 7 |
Дерябин Руслан | 2007 | Васильев В.М. | 174 | 3 | 0 | 4 | 19 | 4 | 21 | 8 | 4,80 | 3 | 22 | 4 |
Быстров Иван | 2007 | Васильев В.М. | 141 | 9 | 1 | 3 | 7 | 10 | 22 | 6 | 5,80 | 8 | 36 | 9 |
Сундуков Антон | 2007 | Чулков Ю.В. | 192 | 1 | 7 | 2 | 46 | 1 | 31 | 1 | 5,00 | 4 | 9 | 1 |
Сергеев Сергей | 2008 | Соколов С.П. | 173 | 4 | -11 | 8 | 20 | 2 | 25 | 5 | 5,50 | 7 | 26 | 5 |
Драганов Максим | 2008 | Рукавишникова Л.Н. | 173 | 4 | -18 | 10 | 8 | 7 | 21 | 8 | 5,00 | 4 | 33 | 8 |
Сахиев Артем | 2007 | Рукавишникова Л.Н. | 135 | 10 | 0 | 4 | 12 | 6 | 21 | 8 | 6,20 | 10 | 38 | 10 |
Девушки, 2007 и моложе
Фамилия, имя | год | тренер ФИО | прыжки в длину | наклон вперед | отжимания | «Пресс» | бег 30 м | сумма | ||||||
рождения | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | ||
Ившина Анна | 2007 | Чулков | 172 | 2 | 18 | 2 | 13 | 3 | 25 | 4 | 5,40 | 2 | 13 | 3 |
Хасанова Карина | 2008 | Чулков В.В. | 152 | 4 | 20 | 1 | 20 | 2 | 26 | 2 | 5,50 | 3 | 12 | 2 |
Каюкова Анастасия | 2008 | Мифтахов В.В. | 140 | 6 | 2 | 7 | 0 | 9 | 14 | 10 | 6,00 | 7 | 39 | 8 |
Потехина Полина | 2008 | Мифтахов В.В. | 137 | 7 | -1 | 9 | 0 | 9 | 20 | 5 | 5,80 | 4 | 34 | 7 |
Роде Дарья | 2007 | Куткина Н.В. | 177 | 1 | 15 | 3 | 11 | 4 | 28 | 1 | 5,20 | 1 | 10 | 1 |
Сафиуллина Виол. | 2009 | Куткина Н.В. | 126 | 8 | 5 | 6 | 29 | 1 | 26 | 2 | 6,40 | 9 | 26 | 5 |
Филатова Валерия | 2010 | Габитов Д.М. | 90 | 10 | 1 | 8 | 4 | 6 | 18 | 7 | 6,20 | 8 | 39 | 8 |
Володченко Виталина | 2010 | Габитов Д.М. | 107 | 9 | -2 | 10 | 1 | 8 | 17 | 9 | 7,50 | 10 | 46 | 10 |
Кончакова Виктория | 2008 | Васильев В.М. | 163 | 3 | 12 | 4 | 4 | 6 | 18 | 7 | 5,80 | 4 | 24 | 4 |
Кидяева Надежа | 2007 | Васильев В.М. | 147 | 5 | 9 | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 | 5,90 | 6 | 26 | 5 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Юноши, 2003-2006 гг.р.
Фамилия, имя | год | тренер ФИО | прыжки в длину | наклон вперед | отжимания | «Пресс» | бег 30 м | сумма | ||||||
рождения | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | ||
Голубчик Артем | 2006 | Старикова С.П. | 196 | 7 | 8 | 4 | 31 | 3 | 31 | 2 | 4,70 | 6 | 22 | 5 |
Попов Илья | 2003 | Рукавишников Л.Н. | 240 | 1 | 10 | 2 | 30 | 4 | 29 | 4 | 4,40 | 2 | 13 | 2 |
Косинцев Владимир | 2006 | Рукавишников Л.Н. | 202 | 6 | -5 | 7 | 29 | 7 | 31 | 2 | 4,60 | 5 | 27 | 7 |
Фефилактов Владислав | 2003 | Стариков С.П. | 213 | 3 | 12 | 1 | 30 | 4 | 28 | 5 | 4,50 | 4 | 17 | 3 |
Николаев Андрей | 2005 | Соколов С.П. | 210 | 4 | 7 | 6 | 45 | 1 | 24 | 7 | 4,40 | 2 | 20 | 4 |
Букин Павел | 2003 | Старикова С.П. | 222 | 2 | 8 | 4 | 41 | 2 | 35 | 1 | 4,30 | 1 | 10 | 1 |
Темирбаев Андрей | 2005 | Васильев В.М | 204 | 5 | 10 | 2 | 30 | 4 | 27 | 6 | 4,70 | 6 | 23 | 6 |
Девушки, 2003-2006 гг.р.
Фамилия, имя | год | тренер ФИО | прыжки в длину | наклон вперед | отжимания | «Пресс» | бег 30 м | сумма | ||||||
рождения | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | ||
Пупышева Ольга | 2003 | Старикова С.П. | 212 | 1 | 22 | 1 | 10 | 8 | 26 | 4 | 4,40 | 1 | 15 | 2 |
Насибуллина Алена | 2004 | Рукавишников Л.Н. | 194 | 3 | 17 | 4 | 20 | 3 | 23 | 5 | 4,80 | 2 | 17 | 4 |
Галинецких Наталья | 2006 | Куткина Н.В. | 156 | 7 | 3 | 8 | 11 | 6 | 20 | 6 | 4,80 | 2 | 29 | 6 |
Кухта Татьяна | 2004 | Куткина Н.В. | 152 | 9 | 5 | 6 | 6 | 9 | 13 | 9 | 4,90 | 4 | 37 | 8 |
Бортникова Мария | 2005 | Габитов Д.М. | 158 | 6 | 10 | 5 | 18 | 4 | 27 | 3 | 5,30 | 6 | 24 | 5 |
Венедиктова Наталья | 2006 | Чулков Ю.В. | 180 | 4 | 18 | 2 | 30 | 2 | 30 | 1 | 5,30 | 6 | 15 | 2 |
Попова Екатерина | 2003 | Васильев В.М | 205 | 2 | 18 | 2 | 35 | 1 | 29 | 2 | 5,00 | 5 | 12 | 1 |
Ахмадеева Виктория | 2004 | Васильев В.М | 161 | 5 | 5 | 6 | 12 | 5 | 20 | 6 | 5,80 | 9 | 31 | 7 |
Соболева Полина | 2006 | Соколов С.П. | 153 | 8 | -10 | 9 | 11 | 6 | 20 | 6 | 5,70 | 8 | 37 | 8 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Юноши, 2002 и старше
Фамилия, имя | год | тренер ФИО | прыжки в длину | наклон вперед | отжимания | «Пресс» | бег 30 м | сумма | ||||||
рождения | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | ||
Князькин Алексей | 1987 | Помошников Е.Н. | 195 | 3 | 9 | 2 | 63 | 1 | 18 | 2 | 5,70 | 3 | 11 | 2 |
Зубов Павел | 1990 | Помошников Е.Н. | 200 | 2 | 4 | 3 | 50 | 3 | 17 | 3 | 5,40 | 2 | 13 | 3 |
Бородинов Петр | 1994 | Помошников Е.Н. | 225 | 1 | 10 | 1 | 61 | 2 | 20 | 1 | 4,80 | 1 | 6 | 1 |
Девушки, 2002 и старше
Фамилия, имя | год | тренер ФИО | прыжки в длину | наклон вперед | отжимания | «Пресс» | бег 30 м | сумма | ||||||
рождения | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | ||
Канафиева Ксения | 1995 | Чайковская А.Н. | 196 | 3 | 10 | 3 | 37 | 3 | 30 | 2 | 4,80 | 3 | 14 | 3 |
Карачева Кристина | 1998 | Чайковская А.Н. | 227 | 1 | 15 | 2 | 51 | 1 | 30 | 2 | 4,50 | 2 | 8 | 2 |
Цепилова Виктория | 2001 | Чайковская А.Н. | 218 | 2 | 18 | 1 | 42 | 2 | 32 | 1 | 4,40 | 1 | 7 | 1 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/2″][vc_single_image image=»7390″ img_size=»large»][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_single_image image=»7391″ img_size=»large»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Спорт слепых, финал
Юноши, 2007 и моложе
Фамилия, имя | год | тренер ФИО | прыжки в длину | наклон вперед | отжимания | «Пресс» | бег 30 м | сумма | ||||||
рождения | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | ||
Бережной Арсений | 2007 | Зверков В.М. | 206 | 1 | 15 | 1 | 22 | 4 | 30 | 2 | 5,40 | 4 | 12 | 1 |
Конев Андрей | 2007 | Зверков В.М. | 206 | 1 | 7 | 3 | 39 | 1 | 34 | 1 | 5,70 | 6 | 12 | 1 |
Волков Никита | 2009 | Манский В.В. | 142 | 6 | 5 | 5 | 10 | 8 | 25 | 5 | 6,10 | 7 | 31 | 7 |
Зыков Павел | 2012 | Мукалина Л.Ю. | 141 | 7 | 3 | 6 | 15 | 5 | 24 | 7 | 5,60 | 5 | 30 | 6 |
Рашидов Жасур | 2007 | Новокшонов И.А. | 196 | 3 | 13 | 2 | 38 | 2 | 25 | 5 | 5,30 | 2 | 14 | 3 |
Серкин Семен | 2008 | Мукалина Л.Ю. | 196 | 3 | 6 | 4 | 15 | 5 | 26 | 4 | 5,10 | 1 | 17 | 4 |
Смольников Роман | 2009 | Манский В.В. | 137 | 8 | 3 | 6 | 14 | 7 | 27 | 3 | 6,10 | 7 | 31 | 7 |
Усынин Богдан | 2007 | Мифтахов В.В. | 193 | 5 | 3 | 6 | 25 | 3 | 19 | 8 | 5,30 | 2 | 24 | 5 |
Девушки, 2007 и моложе
Фамилия, имя | год | тренер ФИО | прыжки в длину | наклон вперед | отжимания | «Пресс» | бег 30 м | сумма | ||||||
рождения | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | ||
Дроздова Ольга | 2009 | Манский В.В. | 173 | 1 | 20 | 1 | 13 | 4 | 32 | 1 | 5,30 | 1 | 8 | 1 |
Гильмудинова Венера | 2007 | Новокшонов И.А. | 167 | 3 | 18 | 2 | 29 | 1 | 28 | 2 | 5,60 | 2 | 10 | 2 |
Тиунова Анастасия | 2008 | Мифтахов В.В. | 170 | 2 | 3 | 6 | 10 | 5 | 20 | 4 | 5,80 | 3 | 20 | 3 |
Кабакова Маарина | 2007 | Манский В.В. | 145 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 26 | 3 | 6,00 | 4 | 22 | 4 |
Изюмникова Злата | 2007 | Зверков В.М. | 125 | 5 | 10 | 4 | 20 | 2 | 19 | 5 | 7,30 | 6 | 22 | 4 |
Гиматова Лия | 2010 | Мезенцева Е.А. | 120 | 6 | 13 | 3 | 15 | 3 | 16 | 6 | 7,00 | 5 | 23 | 6 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Юноши, 2003-2006
Фамилия, имя | год | тренер ФИО | прыжки в длину | наклон вперед | отжимания | «Пресс» | бег 30 м | сумма | ||||||
рождения | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | ||
Пивоваров Данил | 2006 | Мукалина Л.Ю. | 170 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 20 | 4 | 5,90 | 4 | 19 | 4 |
Инаабасов Руслан | 2003 | Харитонов О.П. | 236 | 1 | 15 | 1 | 30 | 2 | 25 | 2 | 4,80 | 1 | 7 | 1 |
Курников Никита | 2006 | Новокшонов И.А. | 200 | 3 | 5 | 2 | 19 | 3 | 23 | 3 | 4,90 | 2 | 13 | 3 |
Носков Ярослав | 2006 | Мезенцева Е.А. | 211 | 2 | -12 | 4 | 42 | 1 | 27 | 1 | 4,90 | 2 | 10 | 2 |
Девушки, 2003-2006
Фамилия, имя | год | тренер ФИО | прыжки в длину | наклон вперед | отжимания | «Пресс» | бег 30 м | сумма | ||||||
рождения | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | ||
Васильева Вероника | 2003 | Манский В.В. | 184 | 1 | 12 | 3 | 12 | 2 | 29 | 1 | 5,50 | 2 | 9 | 1 |
Игонина Алина | 2005 | Мезенцева Е.А. | 168 | 2 | 15 | 2 | 4 | 3 | 26 | 2 | 5,40 | 1 | 10 | 2 |
Бережная Ксения | 2005 | Биктагиров К.Р. | 164 | 3 | 17 | 1 | 14 | 1 | 23 | 3 | 5,50 | 2 | 10 | 2 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/2″][vc_single_image image=»7398″ img_size=»large»][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_single_image image=»7399″ img_size=»large»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Юноши, 2002 и старше
Фамилия, имя | год | тренер ФИО | прыжки в длину | наклон вперед | отжимания | «Пресс» | бег 30 м | сумма | ||||||
рождения | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | ||
Стариков Сергей | 1993 | Харитонов О.П. | 188 | 1 | 0 | 1 | 45 | 1 | 28 | 1 | 4,80 | 1 | 5 | 1 |
Девушки, 2002 и старше
Фамилия, имя | год | тренер ФИО | прыжки в длину | наклон вперед | отжимания | «Пресс» | бег 30 м | сумма | ||||||
рождения | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | рез. | место | ||
Морозова Ольга | 1981 | Харитонов О.П. | 202 | 1 | 20 | 1 | 30 | 1 | 32 | 1 | 5,10 | 1 | 5 | 1 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Поздравляем победителей и призеров открытого первенства по ОФП с отличными результатами!
Информация по награждению победителей будет объявлена позже.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]