Фестиваль адаптивного спорта среди инвалидов и лиц с ОВЗ прошёл 11 ноября 2023 года в ревдинском плавательном бассейне спортклуба «Темп». Кроме местных жителей в соревнованиях приняли участие гости из Екатеринбурга и Асбеста. Всего 33 человека, среди них как профессиональные спортсмены, так и любители. Организаторами мероприятия выступил отдел по физической культуре и спорту администрации Ревды при поддержке Спортивно-адаптивной школы паралимпийского резерва Свердловской области.
К участию в состязаниях допускались лица с нарушением зрения, слуха, ЛИН и поражением опорно-двигательного аппарата. Пловцов разделили на три возрастные группы: две детские – юноши и девушки 2010-2012 г. р. и 2006-2009 г. р., а также мужчины и женщины старше 18 лет. Привлечение всех нозологий предоставило свердловчанам с ограниченными возможностями здоровья дополнительную возможность позаниматься физической культурой и спортом, поплавать в хорошем бассейне и прекрасно провести время, пояснили организаторы.
– Из профессиональных спортсменов приняли участие воспитанники САШ ПСР, все остальные – рядовые граждане, ученики общеобразовательных организаций с коррекционным уклоном, адаптивных школ, где детки профессионально спортом не занимаются, – рассказала Евгения Федоровских, начальник отдела по работе с ИПРА. – Мне мероприятие очень понравилось! Всё было хорошо организовано. Вода комфортной температуры, шесть дорожек, привлечены квалифицированные судьи. Участники, переодетые в купальники, с накинутыми халатами или полотенцами, ждали своих заплывов в отдельном комфортном помещении.
Организаторы уверены, что географически выгодное расположение населённого пункта позволяет присоединиться к проведению подобных мероприятий жителям разных районов региона.
– Ревда находится практически в центре области, так что отовсюду до нас «недалеко». И мы работаем над тем, чтобы всё больше людей с ОВЗ занимались спортом и вели активный образ жизни. Фестиваль прошёл на хорошем уровне. Восторженные отзывы были как от организаторов, так и от участников – самих пловцов и их болельщиков. Мы решили, раз всё получилось, сделать мероприятие ежегодным, – пояснила начальник отдела по физической культуре и спорту администрации городского округа Ревда Елена Андреева.
С результатами соревнований и именами победителей вы можете ознакомиться в сводной таблице ниже.
Спортсмены с нарушением слуха,
вольный стиль
Дистанция 1 | Девушки, 50 Вольный стиль | Год рождения 2010-2012 | Организация | Результат | Место |
2 | Бугаева, Анастасия | 28.03.2011 | ГАУ ДО СО «САШ ПСР» | 0,44,18 | 1 |
1 | Ефремчева, Елизавета | 02.08.2010 | ГАУ ДО СО «САШ ПСР» | н/я | |
Дистанция 1 | Женщины, 50 Вольный стиль | 18 лет и старше | |||
1 | Потемкина, Татьяна | 20.12.1956 | Ревдинское МО ВОГ | 01,08,09 | 1 |
2 | Шайдурова, Наталья | 17.02.1970 | Ревдинское МО ВОГ | 1,49,36 | 2 |
Дистанция 2 | Юноши, 50 Вольный стиль | Год рождения 2010-2012 | |||
1 | Курочкин, Арсений | 24.03.2012 | ГАУ ДО СО «САШ ПСР» | 0,52,06 | 1 |
2 | Сидоров, Дмитрий | 12.01.2011 | ГАУ ДО СО «САШ ПСР» | 01,05,43 | 2 |
Дистанция 2 | Юноши, 50 Вольный стиль | Год рождения 2006-2009 | |||
1 | Пятков, Илья | 25.12.2007 | ГАУ ДО СО «САШ ПСР» | 0,30,51 | 1 |
2 | Горн, Кирилл | 09.12.2008 | ГАУ ДО СО «САШ ПСР» | 0,34,09 | 2 |
Дистанция 2 | Мужчины, 50 Вольный стиль | 18 лет и старше | |||
2 | Кириллов, Кирилл | 20.08.2000 | Ревдинское МО ВОГ | 0,46,72 | 1 |
1 | Соколов, Алексей | 09.10.1974 | Ревдинское МО ВОГ | 0,50,18 | 2 |
Спортсмены с нарушением зрения,
вольный стиль
Дистанция 1 | Женщины, 50 Вольный стиль | 18 лет и старше | Организация | Результат | Место |
2 | Суетина, Елена | 27.12.1963 | Ревдинская МО ВОС | 0,57,44 | 1 |
1 | Буяшко, Алина | 23.12.1991 | Ревдинская МО ВОС | 1,39,46 | 2 |
3 | Новокшонова, Наталья | 30.07.1967 | Ревдинская МО ВОС | 1,44,40 | 3 |
4 | Позднякова, Ольга | 18.03.1977 | Ревдинская МО ВОС | н/я | — |
Дистанция 2 | Мужчины, 50 Вольный стиль | 18 лет и старше | |||
3 | Десятков, Сергей | 25.06.1984 | Ревдинская МО ВОС | 0,40,26 | 1 |
1 | Федорук, Александр | 08.09.1983 | Ревдинская МО ВОС | 0,44,29 | 2 |
4 | Паньков, Александр | 21.10.1982 | Ревдинская МО ВОС | 0,53,94 | 3 |
2 | Хакимов, Роберт | 03.12.1985 | Ревдинская МО ВОС | н/я | — |
5 | Пустовалов, Николай | 06.06.2003 | Ревдинская МО ВОС | н/я | — |
Спортсмены с интеллектуальным нарушением
вольный стиль
Дистанция 1 | Девушки, 50 Вольный стиль | Год рождения 2010 — 2012 | Организация | Результат | Место |
4 | Юмангулова, Мария | 24.11.2011 | ОО МАОУ «СОШ №3» | 0,36,08 | 1 |
3 | Черенкова, Софья | 01.02.2012 | ОО МАОУ «СОШ №3» | 0,56,15 | 2 |
1 | Шишкова, Дарина | 24.02.2011 | ГБОУ СО Ревдинская школа | 1,20,48 | 3 |
5 | Коршунова, Ева | 13.04.2012 | ОО МАОУ «СОШ №3» | 1,20,48 | 3 |
2 | Базылева, Виктория | 06.10.2010 | ГБОУ СО Ревдинская школа | н/я | — |
Дистанция 1 | Девушки, 50 Вольный стиль | Год рождения 2006 — 2009 | |||
2 | Никулина, Анна | 20.07.2009 | ГАУ ДО СО «САШ ПСР» | 0,48,55 | 1 |
1 | Шумихина, Ирина | 28.11.2008 | ГБОУ СО Ревдинская школа | н/я | — |
Дистанция 2 | Юноши, 50 Вольный стиль | Год рождения 2010 – 2012 | |||
1 | Савин, Александр | 05.08.2010 | ГБОУ СО Ревдинская школа | 0,39,53 | 1 |
3 | Ярков, Елисей | 25.04.2011 | ГАУ ДО СО «САШ ПСР» | 0,52,89 | 2 |
2 | Мустафин, Даниил | 29.07.2010 | ГАУ ДО СО «САШ ПСР» | 01,03,82 | 3 |
5 | Гребенщиков, Даниил | 23.12.2011 | ОО МАОУ «СОШ №3» | 01,06,94 | 4 |
6 | Охулков, Даниил | 07.03.2010 | ОО МАОУ «СОШ №3» | 1,23,97 | 5 |
4 | Лобов, Матвей | 16.10.2010 | ГАУ ДО СО «САШ ПСР» | н/я | — |
Дистанция 2 | Юноши, 50 Вольный стиль | Год рождения 2006 — 2009 | |||
1 | Шишков, Тигран | 12.12.2008 | ГБОУ СО Ревдинская школа | н/я |
Спортсмены с повреждением опорно-двигательного аппарата
вольный стиль
Дистанция 2 | Юноши, 50 Вольный стиль | Год рождения 2010 — 2012 | Организация | Результат | Место |
4 | Доценко, Глеб | 09.06.2012 | ГАУ ДО СО «САШ ПСР» | 0,55,20 | 1 |
1 | Щипанов, Константин | 29.06.2010 | ГАУ ДО СО «САШ ПСР» | 01,05,26 | 2 |
2 | Карфидов, Максим | 28.04.2011 | ГАУ ДО СО «САШ ПСР» | н/я | — |
3 | Федечко, Иван | 15.05.2011 | ГАУ ДО СО «САШ ПСР» | н/я | — |
Дистанция 2 | Мужчины, 50 Вольный стиль | 18 лет и старше | |||
2 | Пудовкин, Виталий | 03.03.1975 | МБУ ФКиС «ФСЦ» Асбестовского ГО | 0,54,20 | 1 |
1 | Кочнев, Анатолий | 14.08.1988 | МБУ ФКиС «ФСЦ» Асбестовского ГО | 0,59,87 | 2 |
Спортсмены с нарушением слуха,
на спине
Дистанция 1 | Девушки, 50 На спине | Год рождения 2010-2012 | Организация | Результат | Место |
2 | Бугаева, Анастасия | 28.03.2011 | ГАУ ДО СО «САШ ПСР» | 0,48,77 | 1 |
1 | Ефремчева, Елизавета | 02.08.2010 | ГАУ ДО СО «САШ ПСР» | н/я | |
Дистанция 1 | Женщины, 50 На спине | 18 лет и старше | |||
2 | Потемкина, Татьяна | 20.12.1956 | Ревдинское МО ВОГ | 1,21,02 | 1 |
3 | Шайдурова, Наталья | 17.02.1970 | Ревдинское МО ВОГ | 1,27,41 | 2 |
1 | Отрюкова, Вероника | 04.09.1966 | Ревдинское МО ВОГ | 1,55,24 | 3 |
Дистанция 2 | Юноши, 50 На спине | Год рождения 2010-2012 | |||
1 | Курочкин, Арсений | 24.03.2012 | ГАУ ДО СО «САШ ПСР» | 01,07,13 | 1 |
2 | Сидоров, Дмитрий | 12.01.2011 | ГАУ ДО СО «САШ ПСР» | 01,09,54 | 2 |
Дистанция 2 | Юноши, 50 На спине | Год рождения 2006-2009 | |||
2 | Пятков, Илья | 25.12.2007 | ГАУ ДО СО «САШ ПСР» | 0,38,03 | 1 |
1 | Горн, Кирилл | 09.12.2008 | ГАУ ДО СО «САШ ПСР» | 0,47,79 | 2 |
Дистанция 2 | Мужчины, 50 На спине | 18 лет и старше | |||
1 | Кириллов, Кирилл | 20.08.2000 | Ревдинское МО ВОГ | 0,56,61 | 1 |
Спортсмены с интеллектуальным нарушением,
на спине
Дистанция 1 | Девушки, 50 На спине | Год рождения 2010-2012 | Организация | Результат | Место |
2 | Юмангулова, Мария | 24.11.2011 | ОО МАОУ «СОШ №3» | 0,42,79 | 1 |
1 | Базылева, Виктория | 06.10.2010 | ГБОУ СО Ревдинская школа | н/я | |
3 | Сагдиева, Элина | 04.06.2012 | ОО МАОУ «СОШ №3» | н/я | |
Дистанция 1 | Девушки, 50 На спине | Год рождения 2006-2009 | |||
2 | Никулина, Анна | 20.07.2009 | ГАУ ДО СО «САШ ПСР» | 0,58,35 | 1 |
1 | Шумихина, Ирина | 28.11.2008 | ГБОУ СО Ревдинская школа | н/я | |
Дистанция 2 | Юноши, 50 На спине | Год рождения 2010-2012 | |||
1 | Савин, Александр | 05.08.2010 | ГБОУ СО Ревдинская школа | 0,51,94 | 1 |
2 | Ярков, Елисей | 25.04.2011 | ГАУ ДО СО «САШ ПСР» | 0,55,04 | 2 |
3 | Мустафин, Даниил | 29.07.2010 | ГАУ ДО СО «САШ ПСР» | 01,09,06 | 3 |
4 | Шариков, Артем | 21.06.2012 | ОО МАОУ «СОШ №3» | 1,37,26 | 4 |
5 | Лобов, Матвей | 16.10.2010 | ГАУ ДО СО «САШ ПСР» | н/я | |
Дистанция 2 | Юноши, 50 На спине | Год рождения 2006-2009 | |||
1 | Шишков, Тигран | 12.12.2008 | ГБОУ СО Ревдинская школа | н/я |
Спортсмены с нарушением зрения,
на спине
Дистанция 1 | Женщины, 50 На спине | 18 лет и старше | Организация | Результат | Место |
Суетина, Елена | 27.12.63 | Ревдинская МО ВОС | н/я. | ||
Дистанция 2 | Мужчины, 50 На спине | 18 лет и старше | |||
1 | Пустовалов, Николай | 06.06.2023 | Ревдинская МО ВОС | н/я. | |
2 | Десятов, Сергей | 25.06.1984 | Ревдинская МО ВОС | н/я. | |
3 | Хакимов, Роберт | 03.12.1985 | Ревдинская МО ВОС | н/я. |
Спортсмены с повреждением опорно-двигательного аппарата,
на спине
Дистанция 2 | Юноши, 50 На спине | Год рождения 2010-2012 | Организация | Результат | Место |
4 | Доценко, Глеб | 09.06.2012 | ГАУ ДО СО «САШ ПСР» | 01,03,70 | 1 |
1 | Щипанов, Константин | 29.06.2010 | ГАУ ДО СО «САШ ПСР» | 01,03,85 | 2 |
2 | Карфидов, Максим | 28.04.2011 | ГАУ ДО СО «САШ ПСР» | н/я | — |
3 | Федечко, Иван | 15.05.2011 | ГАУ ДО СО «САШ ПСР» | н/я | — |
Дистанция 2 | Мужчины, 50 На спине | 18 лет и старше | |||
1 | Кочнев, Анатолий | 14.08.1988 | МБУ ФКиС «ФСЦ» Асбестовского ГО | 1,11,20 | 1 |
2 | Пудовкин, Виталий | 03.03.1975 | МБУ ФКиС «ФСЦ» Асбестовского ГО | 1,19,10 | 2 |