Чемпионат и первенство УрФО по спортивному ориентированию
Чемпионат и первенство УРФО по спортивному ориентированию прошли в городе Курган, Курганская область, Кетовский район (Голубые озера) с 21 по 24 апреля 2022 года.
Результаты соревнований тренер Кравцов Н.П.
№ п/п | ФИО Спортсмена Год рождения | Разряд Звание | Вид Дистанции | Категория | Результат
| Место | Выполнение разряда | Кол-во учас-ков |
1. | Антонов Дмитрий Николаевич 10.09.1999 | Кросс – классика | МУЖЧИНЫ, 22 КП, 7.9 км | 01:07:38 | 12 | 2р | 16 | |
Кросс-многодневный | МУЖЧИНЫ, 29 КП, 8.9 км | 01:17:19 | 11 | 2р | 17 | |||
Кросс – классика – общий старт | МУЖЧИНЫ, 24 КП, 7.9 км | 00:33:41 | 6 | КМС | 17 | |||
2. | Асоян Никита Александрович 03.04.1994 | МС
| Кросс – классика | МУЖЧИНЫ, 22 КП, 7.9 км | 00:53:42 | 6 | КМС | 16 |
Кросс-многодневный | МУЖЧИНЫ, 29 КП, 8.9 км | 01:02:07 | 8 | КМС | 17 | |||
Кросс – классика – общий старт | МУЖЧИНЫ, 24 КП, 7.9 км | 00:33:19 | 4 | КМС | 17 | |||
3. | Гаревских Анжела Максимовна 05.04.2003 | Кросс – классика | ЖЕНЩИНЫ, 20 КП, 6.9 км | 01:21:01 | 12 | 3р | 15 | |
Кросс-многодневный | ЖЕНЩИНЫ, 22 КП, 7 км | 01:24:09 | 13 | 3р | 16 | |||
Кросс – классика – общий старт | ЖЕНЩИНЫ, 16 КП, 6.7 км | 00:46:51 | 11 | 1р | 16 | |||
4. | Заболотный Антон Сергеевич 25.09.2001 | Кросс – классика | МУЖЧИНЫ, 22 КП, 7.9 км | 01:27:01 | 16 | 16 | ||
Кросс-многодневный | МУЖЧИНЫ, 29 КП, 8.9 км | 01:26:29 | 14 | 17 | ||||
Кросс – классика – общий старт | МУЖЧИНЫ, 24 КП, 7.9 км | 00:39:59 | 14 | 1р | 17 | |||
5. | Исламова Виола Владимировна 07.08.2001 | Кросс – классика | ЖЕНЩИНЫ, 20 КП, 6.9 км | 01:15:56 | 10 | 2р | 15 | |
Кросс-многодневный | ЖЕНЩИНЫ, 22 КП, 7 км | 01:16:19 | 9 | 2р | 16 | |||
Кросс – классика – общий старт | ЖЕНЩИНЫ, 16 КП, 6.7 км | 00:45:34 | 10 | 1р | 16 | |||
6. | Ситкова Екатерина Андреевна 18.08.2002 | Кросс – классика | ЖЕНЩИНЫ, 20 КП, 6.9 км | Участие | 15 | |||
Кросс-многодневный | ЖЕНЩИНЫ, 22 КП, 7 км | Участие | ||||||
Кросс – классика – общий старт | ЖЕНЩИНЫ, 16 КП, 6.7 км | 01:21:42 | 16 | 16 | ||||
7. | Мачанова Ксения Владимировна 13.12.1986 | Кросс – классика | Ж30, 20 КП, 6.9 км | 01:31:01 | 2 | 3 | ||
Кросс – классика | Ж30, 22 КП, 7 км | 01:19:01 | 3 | 3 | ||||
Кросс – классика | Ж30, 19 КП, 5 км | 00:37:51 | 3 | 4 | ||||
8. | Лапикус Ирина Леонидовна 29.01.1985 | МС | Кросс – классика | ЖЕНЩИНЫ, 20 КП, 6.9 км | 01:03:40 | 5 | КМС | 15 |
Кросс-многодневный | ЖЕНЩИНЫ, 22 КП, 7 км | 01:04:53 | 7 | КМС | 16 | |||
Кросс – классика – общий старт | ЖЕНЩИНЫ, 16 КП, 6.7 км | 00:37:50 | 3 | КМС | 16 |



Результаты соревнований тренер Димитриев Д.И.
№ п/п | ФИО Спортсмена Год рождения | Разряд Звание | Вид Дистанции | Категория | Результат
| Место | Выполнение разряда | Кол-во учас-ков |
1. | Барышев Клим Александрович 10.12.2009 | Кросс – классика | М14, 11 КП, 3.8 км | Участие | 60 | |||
Кросс-многодневный | М14, 12 КП, 4.3 км | Участие | 60 | |||||
Кросс – классика – общий старт | М14, 14 КП, 5.2 км | 00:41:40 | 43 | 1ю | 60 | |||
2. | Боярских Ролан Александрович 28.06.2003 | Кросс – классика | МУЖЧИНЫ, 22 КП, 7.9 км | 01:15:27 | 15 | 3р | 16 | |
Кросс-многодневный | МУЖЧИНЫ, 29 КП, 8.9 км | 02:04:04 | 17 | 17 | ||||
Кросс – классика – общий старт | МУЖЧИНЫ, 24 КП, 7.9 км | 00:45:54 | 16 | 2р | 17 | |||
3. | Клименко Софья Петровна 24.12.2007 | Кросс – классика | Ж16, 15 КП, 5.9 км | 01:10:35 | 13 | 2р | 20 | |
Кросс-многодневный | Ж16, 16 КП, 5.4 км | 01:05:00 | 15 | 20 | ||||
Кросс – классика – общий старт | Ж16, 18 КП, 5.6 км | 00:40:41 | 14 | 2р | 20 | |||
4. | Малёв Константин Валерьевич 13.10.2004 | Кросс – классика | М18, 19 КП, 7.4 км | 01:00:39 | 9 | 1р | 21 | |
Кросс-многодневный | М18, 26 КП, 7.3 км | 01:56:35 | 20 | 22 | ||||
Кросс классика – общий старт | М18, 22 КП, 7.5 км | 00:40:56 | 13 | 1р | 22 |
Результаты соревнований тренер Знаменщиков Д.В.


Афанасьева Милана Викторовна 15.04.2009 | Кросс – классика | Ж14, 9 КП, 3.4 км | Участие | 37 | |||
Кросс-многодневный | Ж14, 8 КП, 3.9 км | 01:57:56 | 34 | 37 | |||
Кросс – классика – общий старт | Ж14, 14 КП, 4.9 км | Участие | 37 | ||||
Голубков Евгений Алексеевич 09.12.2006 | Кросс – классика | М16, 16 КП, 6.2 км | Участие | 40 | |||
Кросс-многодневный | М16, 11 КП, 6.3 км | 00:54:59 | 29 | 40 | |||
Кросс – классика – общий старт | М16, 16 КП, 6 км | Участие | 40 | ||||
Дюков Алексей Андреевич 22.08.2006
| Кросс – классика | М16, 16 КП, 6.2 км | Участие | 40 | |||
Кросс-многодневный | М16, 11 КП, 6.3 км | Участие | 40 | ||||
Кросс – классика – общий старт | М16, 16 КП, 6 км | 01:20:29 | 33 | 40 | |||
Дябин Данил Максимович 18.01.2005 | Кросс – классика | М18, 19 КП, 7.4 км | Участие | 21 | |||
Кросс-многодневный | М18, 26 КП, 7.3 км | 01:22:47 | 17 | 22 | |||
Кросс – классика – общий старт | М18, 22 КП, 7.5 км | 01:36:28 | 22 | 22 | |||
Казанцева Ирина Владимировна 02.02.2005 | Кросс – классика | Ж18, 20 КП, 6.4 км | Участие | 12 | |||
Кросс-многодневный | Ж18, 18 КП, 5.8 км | 01:48:56 | 10 | 12 | |||
Кросс – классика – общий старт | Ж18, 17 КП, 6.4 км | Участие | 11 | ||||
Колотова Мария Сергеевна 21.08.2006 | Кросс – классика | Ж16, 15 КП, 5.9 км | 02:03:54 | 18 | 20 | ||
Кросс-многодневный | Ж16, 16 КП, 5.4 км | Участие | 20 | ||||
Кросс – классика – общий старт | Ж16, 18 КП, 5.6 км | Участие | 20 | ||||
Рудакова Мария Константиновна 02.06.2008 | Кросс – классика | Ж14, 9 КП, 3.4 км | Участие | 37 | |||
Кросс-многодневный | Ж14, 8 КП, 3.9 км | 01:56:58 | 33 | 37 | |||
Кросс – классика – общий старт | Ж14, 14 КП, 4.9 км | Участие | 37 | ||||
Тутарова Ксения Андреевна 28.12.2003 | Кросс – классика | ЖЕНЩИНЫ, 20 КП, 6.9 км | 01:38:20 | 13 | 15 | ||
Кросс-многодневный | ЖЕНЩИНЫ, 22 КП, 7 км | 01:26:36 | 14 | 3р | 16 | ||
Кросс – классика – общий старт | ЖЕНЩИНЫ, 16 КП, 6.7 км | 01:09:05 | 15 | 16 | |||
Шапов Марк Максимович13.01.2007 | Кросс – классика | М16, 16 КП, 6.2 км | 01:01:58 | 13 | 3р | 40 | |
Кросс-многодневный | М16, 11 КП, 6.3 км | Участие | 40 | ||||
Кросс – классика – общий старт | М16, 16 КП, 6 км | 00:35:52 | 20 | 2р | 40 |
Добавить комментарий